2008年電子信息百?gòu)?qiáng)企業(yè)排序已揭曉

訊石光通訊網(wǎng) 2008/12/17 10:25:18

        日前,工業(yè)與信息化部2008年(第22屆)電子信息百?gòu)?qiáng)企業(yè)揭曉。其中通訊行業(yè)中華為與中興分別位列綜合排名榜的第一及第四位。海信集團(tuán)有限公司、上海貝爾阿爾卡特股份有限公司、中天科技集團(tuán)、亨通集團(tuán)有限公司等也在入圍了該名單。

    本屆電子信息百?gòu)?qiáng)新入圍企業(yè)12家,其中深圳市研祥旺客實(shí)業(yè)有限公司等8家企業(yè)首次入圍。與此同時(shí),因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)緩慢或虧損等原因有12家企業(yè)出圍。

    本屆電子信息百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)12716億元,比上屆增長(zhǎng)13%,占全行業(yè)的22.7%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)503億元,增長(zhǎng)125.7%,占全行業(yè)的24.0%;上交稅金440億元,增長(zhǎng)17%,占全行業(yè)的57.1%。

2008年(第22屆)電子信息百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單

綜合排名 企業(yè)名稱 營(yíng)業(yè)收入 (萬(wàn)元) 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) 研發(fā)費(fèi)用 (萬(wàn)元) 專利總數(shù)(項(xiàng)) 發(fā)明專利(項(xiàng)) 主要產(chǎn)品
1 華為技術(shù)有限公司 9,219,488 548,707 714,250 3,878 2,608 程控交換機(jī)
2 海爾集團(tuán) 11,802,187 180,206 687,357 7,883 1,736 家用電器、通訊產(chǎn)品、電腦及配件、軟件
3 北大方正集團(tuán)有限公司 3,975,571 369,388 100,731 729 464 電子出版系統(tǒng)、臺(tái)式計(jì)算機(jī)、筆記本電腦、服務(wù)器
4 中興通訊股份有限公司 3,477,718 172,773 339,191 1,638 947 程控交換機(jī)、移動(dòng)通信基站設(shè)備、手機(jī)
5 美的集團(tuán)有限公司 6,746,431 232,751 228,900 2,717 12 空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、小家電、壓縮機(jī)、電機(jī)
6 聯(lián)想控股有限公司 14,620,055 456,828 178,528 2,582 1,333 臺(tái)式計(jì)算機(jī)、筆記本電腦、手機(jī)
7 海信集團(tuán)有限公司 4,693,865 118,395 192,617 2,469 389 彩電、空調(diào)、冰箱、手機(jī)
8 比亞迪股份有限公司 2,149,655 174,288 65,326 1,442 590 鎳氫電池、鎳鎘電池、鋰離子電池、塑膠殼、液晶顯示屏
9 四川長(zhǎng)虹電子集團(tuán)有限公司 2,741,881 66,595 167,668 803 451 電視機(jī)、空調(diào)器、手機(jī)
10 上海貝爾阿爾卡特股份有限公司 1,644,725 72,933 138,056 135 90 程控/移動(dòng)交換機(jī)、寬帶接入設(shè)備、 GSM/CDMA 基站 、傳輸設(shè)備
11 TCL集團(tuán)股份有限公司 3,906,756 45,257 196,850 1,918 494 彩電、手機(jī)、計(jì)算機(jī)、空調(diào)
12 同方股份有限公司 1,462,589 71,751 82,973 581 202 電腦、威視核技術(shù)檢查系列產(chǎn)品、激光視盤機(jī)、片式元器件
13 長(zhǎng)城科技股份有限公司 2,378,111 99,020 64,803 534 235 計(jì)算機(jī)磁頭、計(jì)算機(jī)硬盤、盤基片、顯示器
14 熊貓電子集團(tuán)有限公司 3,489,620 90,861 72,119 355 32 無(wú)線基站、程控交換機(jī)、彩電、手機(jī)
15 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 7,088,447 169,994 97,270 76 32 液晶顯示器件、彩色顯像管、彩色顯示器、熒光數(shù)碼顯示屏
16 上海飛樂(lè)股份有限公司 995,400 119,264 39,816 161 5 布線系統(tǒng)、汽車電器、電子專用設(shè)備
17 深圳華強(qiáng)集團(tuán)有限公司 1,587,281 109,844 34,752 132 21 激光拾音頭、微型馬達(dá)、彩電、 GPS 車載終端
18 浪潮集團(tuán)有限公司 1,931,256 36,477 93,980 389 72 計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、手機(jī)、軟件與系統(tǒng)集成
19 深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 1,367,345 48,436 53,854 771 311 彩電、 DVB 、激光視盤機(jī)、手機(jī)、小家電
20 廣東格蘭仕集團(tuán)有限公司 2,348,702 50,899 36,195 349 7 微波爐、空調(diào)器、電飯鍋、電磁爐
21 惠州市德賽集團(tuán)有限公司 1,386,971 40,944 66,343 117 1 電話機(jī)、激光視盤機(jī)、汽車多媒體、電池、激光頭及機(jī)芯
22 康佳集團(tuán)股份有限公司 1,216,908 24,790 64,950 623 26 彩電、手機(jī)、電冰箱
23 許繼集團(tuán)有限公司 615,978 56,020 30,793 83 4 電力工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)、民用自動(dòng)化控制系統(tǒng)、傳輸收發(fā)信機(jī)
24 晶龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 686,639 153,536 38,892 1 1 硅片、硅棒、石英坩堝、石墨件、太陽(yáng)能電池組件
25 廣州萬(wàn)寶集團(tuán)有限公司 1,395,191 49,848 35,620 59 1 空調(diào)器、電冰箱、冰箱 / 空調(diào)壓縮機(jī)、小家電
26 惠州市華陽(yáng)集團(tuán)有限公司 966,112 63,364 26,229 51 3 汽車音響、汽車 / 家用音響機(jī)芯、激光鐳射頭、精密沖壓件
27 上海廣電(集團(tuán))有限公司 2,525,672 -126,957 81,058 528 118 彩電、彩色顯像管、液晶顯示屏及模塊
28 中國(guó)華錄集團(tuán)有限公司 837,703 47,381 34,416 23 2 激光視盤機(jī)、 DVD 機(jī)芯、 DVD 刻錄機(jī)、 DVD - ROM 光頭
29 中天科技集團(tuán) 562,437 56,589 36,558 41 11 光纖、光纜、導(dǎo)線
30 寶勝集團(tuán)有限公司 754,477 22,092 38,478 82 1 控制電纜、通信電纜
31 亨通集團(tuán)有限公司 805,460 27,773 11,203 142 24 光纜、光纖、通信電纜、光器件
32 河南新飛電器(集團(tuán))股份有限公司 570,481 27,797 22,546 665 26 電冰箱、稅控收款機(jī)、銀稅一體機(jī)、外掛稅控機(jī)
33 廣東東菱凱琴集團(tuán)有限公司 561,289 28,681 21,560 504 1 智能小家電、電子元器件
34 中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司 482,873 55,766 19,701 115 18 軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成
35 上海華虹(集團(tuán))有限公司 474,407 39,643 34,507 185 54 大規(guī)模集成電路、中小規(guī)模集成電路、 IC 卡
36 永鼎集團(tuán)有限公司 759,364 28,321 16,894 30 3 通信光纜、通信電纜、光器件、汽車線束
37 四川九洲電器企業(yè)集團(tuán) 452,978 33,288 39,859 126 2 雷達(dá)配套產(chǎn)品、有線電視、數(shù)字衛(wèi)星接收機(jī)、光纜
38 大連大顯集團(tuán)有限公司 1,050,495 21,212 13,808 10 2 手機(jī)、彩槍零件、精密軸、無(wú)繩電話
39 深圳市賽格集團(tuán)有限公司 679,153 39,702 3,262 4 0 集成電路、半導(dǎo)體分立器件、彩管玻殼、彩色顯像管
40 航天信息股份有限公司 482,464 70,670 18,665 26 2 防偽稅控系統(tǒng)、 IC 卡、讀卡器具
41 廣東志高空調(diào)有限公司 564,842 32,584 0 203 15 空調(diào)器
42 廈門華僑電子企業(yè)有限公司 577,527 -21,940 27,700 280 12 彩電、數(shù)字多媒體產(chǎn)品、傳真機(jī)、稅控收款機(jī)
43 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 586,977 15,711 18,792 6 0 通信電纜、通信光纜、光器件、導(dǎo)線
44 深圳桑達(dá)電子集團(tuán)有限公司 548,620 13,952 22,979 83 0 手機(jī)、行輸出變壓器、模塊電源、商業(yè)收款機(jī)
45 東軟集團(tuán)有限公司 336,545 47,116 19,996 205 125 軟件及系統(tǒng)集成、數(shù)字醫(yī)療業(yè)務(wù)
46 富通集團(tuán)有限公司 492,948 19,851 24,298 26 19 通信光纜、通信電纜、光纖、光器件
47 格力電器(重慶)有限公司 700,016 17,202 352 0 0 空調(diào)器
48 廣州無(wú)線電集團(tuán)有限公司 332,155 80,972 26,833 51 30 通信組合電臺(tái)、通信發(fā)射接收機(jī)、通信導(dǎo)航定向設(shè)備、 ATM
49 江蘇宏圖高科技股份有限公司 613,942 11,182 21,515 11 0 光纜、載波通信設(shè)備、激光視盤機(jī)、軟件及系統(tǒng)集成
50 武漢郵電科學(xué)研究院 384,439 17,450 28,565 264 127 通信設(shè)備、光纖、光纜、光電子器件
51 華潤(rùn)微電子(控股)有限公司 398,574 27,252 18,145 39 31 集成電路、分立器件
52 萬(wàn)利達(dá)集團(tuán)有限公司 585,736 13,044 8,233 67 2 激光視盤機(jī)、手機(jī)、聚合物鋰電池
53 震雄銅業(yè)集團(tuán)有限公司 663,374 13,744 1,540 0 0 超細(xì)合金線材、電工圓銅線、裸銅線
54 浙大網(wǎng)新科技股份有限公司 544,605 19,211 18,168 4 4 網(wǎng)絡(luò)多媒體會(huì)議系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)管理軟件、動(dòng)態(tài)心電分析系統(tǒng)
55 彩虹集團(tuán)公司 453,675 11,077 21,059 360 51 彩色顯像管
56 北京天宇朗通通信設(shè)備有限責(zé)任公司 407,539 57,942 4,625 0 0 移動(dòng)通信終端
57 匯源集團(tuán)有限公司 505,074 20,288 0 43 10 光纜、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
58 江蘇雙登集團(tuán) 300,031 31,740 18,962 171 11 通信蓄電池、通信電源、 UPS
59 福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司 586,816 7,800 0 17 9 網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)、通訊產(chǎn)品、背投影彩電、等離子彩電
60 通鼎集團(tuán)有限公司 365,988 16,707 18,320 85 15 通信電纜、通信光纜、銅材、鐵路數(shù)字信號(hào)電纜
61 江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司 291,928 41,766 15,800 183 41 集成電路、分立器件、半導(dǎo)體芯片、電子信號(hào)燈
62 銅陵精達(dá)銅材(集團(tuán))有限責(zé)任公司 550,279 14,113 3,227 7 1 特種電磁線、鍍錫銅線、銅絞線
63 浙江萬(wàn)馬集團(tuán)有限公司 339,721 20,931 19,483 33 2 電纜、聚合鋰離子電池
64 通光集團(tuán)有限公司 361,100 21,516 16,100 40 5 光纖、光纜、電子線纜、微波器件
65 僑興集團(tuán)有限公司 518,505 12,885 1,876 28 18 電話機(jī)、手機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)讀機(jī)、對(duì)講機(jī)、無(wú)線上網(wǎng)卡
66 深圳市研祥旺客實(shí)業(yè)有限公司 320,426 40,569 11,535 51 6 嵌入式殼級(jí)產(chǎn)品、嵌入式板級(jí)產(chǎn)品、遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集模塊
67 青島澳柯瑪集團(tuán)總公司 379,455 -11,915 19,987 813 0 鋰離子電芯、冷柜、冰箱、電動(dòng)車
68 陜西電子信息集團(tuán)有限公司 370,912 8,421 24,203 118 23 雷達(dá)產(chǎn)品、通信導(dǎo)航產(chǎn)品、電子元器件、電子專用設(shè)備
69 寧波韻升股份有限公司 462,027 14,349 2,123 58 39 釹鐵硼永磁材料、汽車電機(jī)、八音琴機(jī)芯、光通信
70 江蘇林洋電子有限公司 313,962 32,886 12,600 46 0 電子式電能表
71 長(zhǎng)飛光纖光纜有限公司 366,143 24,513 0 109 50 光纖、光纜、預(yù)制棒
72 中國(guó)四聯(lián)儀器儀表集團(tuán)有限公司 378,593 22,197 5,467 55 4 工業(yè)自動(dòng)化儀表及控制系統(tǒng)、厚膜集成電路、銅基復(fù)合材料
73 大恒新紀(jì)元科技股份有限公司 343,355 11,828 19,537 48 16 電視網(wǎng)絡(luò)播出設(shè)備、半導(dǎo)體器件、電子醫(yī)療設(shè)備
74 橫店集團(tuán)東磁有限公司 299,686 30,620 9,037 104 14 鐵氧體環(huán)形器、磁電機(jī)、可變電感器、揚(yáng)聲器
75 華東電子集團(tuán) 479,473 -48,091 18,450 20 0 顯像管、平板陰罩、商用空調(diào)、熒光燈
76 長(zhǎng)白計(jì)算機(jī)集團(tuán)公司 401,480 4,165 191 348 138 彩電、打印機(jī)、制冷壓縮機(jī)、電子元件
77 上海金陵股份有限公司 333,296 20,769 8,100 18 3 電子元件及組裝、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品及工程、電度表、電機(jī)
78 哈爾濱光宇集團(tuán)股份有限公司 328,189 23,644 1,510 28 0 密封鉛酸蓄電池、鋰離子電池、手機(jī)電池、電源產(chǎn)品
79 江西省電子集團(tuán)公司 269,095 23,657 10,792 22 3 數(shù)字程控交換機(jī)、 LED 芯片、半導(dǎo)體分立器件、電子元件
80 紫光股份有限公司 410,814 2,990 8,770 11 5 掃描儀、筆記本電腦、臺(tái)式計(jì)算機(jī)
81 華倫集團(tuán) 322,179 22,957 7,690 1 1 通信電纜、通信光纜、光纖
82 風(fēng)帆股份有限公司 262,733 14,266 14,193 36 3 鉛酸蓄電池
83 深圳市神舟電腦股份有限公司 284,189 22,374 5,077 32 0 一體式電腦、筆記本電腦、臺(tái)式電腦、電腦配件
84 大唐電信科技股份有限公司 246,859 8,147 11,987 222 155 交換機(jī)、 SIM 卡
85 七喜控股股份有限公司 303,065 5,473 7,863 72 0 計(jì)算機(jī)、手機(jī)
86 中國(guó)樂(lè)凱膠片集團(tuán)公司 265,844 10,730 9,213 52 37 彩色膠卷/相紙、數(shù)碼相紙、 PS 版
87 北京華勝天成科技股份有限公司 224,345 19,978 12,339 18 0 企業(yè)移動(dòng)辦公系統(tǒng)、中國(guó)郵政業(yè)務(wù)量收管理系統(tǒng)軟件
88 南通華達(dá)微電子集團(tuán)有限公司 258,508 10,195 16,146 13 1 集成電路封裝測(cè)試
89 廣東汕頭超聲電子股份有限公司 230,439 15,302 12,203 13 0 印制電路板、液晶顯示器、液晶顯示器模塊、覆銅板
90 中國(guó)振華電子集團(tuán) 301,861 12,377 0 29 2 手機(jī)、電子電話機(jī)、電子元器件、集成電路
91 深圳市同州電子股份有限公司 182,736 11,858 10,964 298 132 衛(wèi)星機(jī)頂盒、地面機(jī)頂盒、LED顯示屏、IP機(jī)頂盒
92 廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司 193,343 16,706 8,450 67 14 片式多層陶瓷電容器、片式電阻器、電子材料、電子專用設(shè)備
93 上海飛樂(lè)音響股份有限公司 274,209 11,489 1,997 40 12 IC 卡、微模塊、照明電器、軟件開發(fā)、偏轉(zhuǎn)線圈
94 深圳市兆馳股份有限公司 234,520 19,914 3,387 3 0 歐規(guī)高清數(shù)字液晶電視、歐洲地面數(shù)字機(jī)頂盒、 DVD 、 DVD 功放
95 威海北洋電氣集團(tuán)股份有限公司 185,195 12,223 7,710 150 7 熱打印機(jī)、熱打印頭 / 接觸式圖像傳感器、高效能電子節(jié)能燈
96 成都國(guó)騰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 174,901 15,646 13,977 25 8 二代居民身份證驗(yàn)證機(jī)具、稅控機(jī)、雙星定位用戶機(jī)終端、電話機(jī)
97 北京華旗資訊數(shù)碼科技有限公司 243,200 1,995 4,950 489 143 MP3 、移動(dòng)式閃盤存儲(chǔ)器、 MP4 、車載 DVD 、數(shù)碼相機(jī)
98 宏安集團(tuán)有限公司 186,993 19,989 5,200 1 0 通信電纜、光纖光纜、數(shù)據(jù)纜、液晶顯示器
99 重慶渝能泰山電線電纜有限公司 227,651 10,914 8,511 0 0 電力電纜、安裝電線、銅芯鋁絞線
100 上海自動(dòng)化儀表股份有限公司 194,005 8,083 4,873 99 9 自動(dòng)化儀表及系統(tǒng)、儀表元件、氣動(dòng)元件
gogo

新聞來(lái)源:光通咨詢訊網(wǎng)

相關(guān)文章